微机控制电子压力试验机产品介绍
自1966年以来,MTS公司就一直和世界各地的产品开发商通力合作,帮助客户以更快速和更节约成本的方式设计、开发和生产更优质的产品。MTS公司为工程师、研究人员和制造商提供了一种资源,使他们能够在业务中取得卓越的成就。
设备主要技术参数:
最大试验力 | 50kN |
准确度等级 | 1级 |
试验力测量范围 | 满量程的0.2%~100% |
立柱数 | 2柱 |
两立柱净距离 | 300mm |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/300000 |
试验力示值相对误差 | 示值的±1%以内 |
力控速率调节范围 | 0.02~5%FS/S |
力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 |
上下压板间距离 | 220mm |
上压板直径 | Φ110mm |
下压板直径 | Φ130mm |
最大行程 | 100mm |
最大速度 | 50mm/min |
主机尺寸(长×宽×高) | 1230×700×1300 |
电机功率 | 1.5kW |
电源 | 380V/50HZ |
重量 | 约1000kg |
微机控制电子压力试验机技术参数
微机控制电子压力试验机标准配置
微机控制电子压力试验机可选配件
微机控制电子压力试验机相关视频
微机控制电子压力试验机资料下载
美国MTS微机控制电子压力试验机CDT1504 下载