双盘研磨抛光机产品介绍
精准盘面,磨抛精确;稳定施压,样品平整。
1.自动研磨头:可掀式头部,可控制研磨头启动停止。
2.双盘设计:研磨头可左右移动,研磨抛光不共用,提升抛光品质。
3.新型专利抛光盘:装取绒布,清洁,保养快速容易。
4.新型专利研磨盘:装取砂纸,清洁保养快速容易。
5.转盘旋向可调:同向旋转是精抛磨,反向旋转是粗抛磨,快速省时高精度。
6.转速可调:可依不同材质样品,自行调整转盘转速,获取最佳精度。
7.转速数位化数字显示快速明确。
8.高效能无刷马达:低转速,高扭力,使用寿命长,运转稳定确保研磨抛光精度。
9.双马达:双马达两边可分开控制更灵活。
10.遮水盖:外型美观质量轻,方便拿取。
11.快速插座:总电源开关,内建保险丝装置,快速插拔插座。
双盘研磨抛光机技术参数
机型 | FRSD-A、FRSD-B | ||||
盘面尺寸 | 203.2mm(8") | 254mm(10") | 304.8mm(12") | ||
盘面数量 | 2 | ||||
研磨数量/尺寸 | A3/B3个,25/32/40mm | ||||
A5/B5:5 个,25/32mm | |||||
研磨方式 | 自动 | ||||
空转噪音值 | 49~54dB | 52~56dB | 54~59dB | ||
盘面马力 | 250Wx2 | 370Wx2 | |||
盘面转速 | 50~600rpm (特殊转速可订制) | ||||
研磨头马力 | 25W | ||||
研磨头转速 | 60rpm | ||||
冷却装置 | 2 支 | ||||
時间设定 | 最大 99 分 59 秒 | ||||
机台型式 | 桌上型 | ||||
机台重量 | 113Kg | 118Kg | 158Kg | ||
机台尺寸 (宽x 长 x 高) | 75x69x66cm | 85x75x66cm | |||
入水管尺寸 | 10mm 低压水管(內径 10mm-外径 15mm) | ||||
出水管尺寸 | 32mm 低压水管(內径 32mm-外径 36mm) | ||||
电源 | 交流 110/220V 单向双线 | ||||
标准配件 | 研磨盘 1 个 | O 型环 1 个 | |||
拋光盘 1 个 | 防溅盖2 个 | ||||
水砂纸 8 片 | 拋光绒布 2 片 | ||||
氧化铝粉 100g | 500g 滴瓶 1 瓶 | ||||
机型 | FRSD-C | ||||
盘面尺寸 | 203.2mm(8") | 254mm(10") | 304.8mm(12") | ||
盘面数量 | 2 | ||||
研磨数量/尺寸 | C3:3 个,15~32mm | ||||
C4:4 个,20~40mm | |||||
研磨方式 | 自动 | ||||
空转噪音值 | 49~54dB | 52~56dB | 54~59dB | ||
盘面马力 | 250Wx2 | 370Wx2 | |||
盘面转速 | 50~600rpm(特殊转速可订制) | ||||
研磨头马力 | 25W | ||||
研磨头转速 | 60rpm | ||||
冷却装置 | 2 支 | ||||
時间设定 | 最大 99 分 59 秒 | ||||
机台型式 | 桌上型 | ||||
机台重量 | 113Kg | 118Kg | 158Kg | ||
机台尺寸 (宽 x 長 x 高) | 75x69x66cm | 85x75x66cm | |||
入水管尺寸 | 10mm 低压水管(內径 10mm-外径 15mm) | ||||
出水管尺寸 | 32mm 低压水管(內径 32mm-外径 36mm) | ||||
电源 | 交流 110/220V 单向双线 | ||||
标准配件 | 研磨盘 1 个 | O 型环 1 个 | |||
拋光盘 1 个 | 防溅盖 2 个 | ||||
水砂纸 8 片 | 拋光绒布 2 片 | ||||
氧化铝粉 100g | 自动滴瓶机构 1 个 | ||||
双盘研磨抛光机标准配置
双盘研磨抛光机主机;抛光布;水砂纸;抛光液
双盘研磨抛光机可选配件
(A/B 系列-标准)
盘面尺寸 | 研磨头(H) | 样品尺寸(标准-S) mm | 整平块 | ||
203.2mm 254mm 304.8mm | A3/B3 | 25(25.4) | 32(31.75) | 40 |
- |
A5/B5 | 25(25.4) | 32(31.75) | - |
(选购/加购)
NO. | 图号 | 样品 (S) mm | 外径 (D) mm | 图号 | 样品(S) mm E x F | 外径(D) |
A3 B3 | P20C0121 | 30 | 92 | P20C012108 | 18 | 92 |
P20C012101 | 32 | 92 | P20C012109 | 25.4 | 92 | |
P20C012102 | 40 | 105 | P20C012111 | 35 | 96 | |
P20C012103 | 20 | 92 | P20C012113 | 10 | 92 | |
P20C012104 | 25 | 92 | P20C012114 | 24 | 92 | |
P20C012105 | 38 | 105 | P20C012115 | 31.75 | 92 | |
P20C012106 | 23 | 92 | P20C012116 | 38.1 | 105 | |
A5 B5 | P20C012107 | 26 | 92 | P20C012112 | 50x15 | 92 |
P20C0201 | 32 | 106 | P20C020103 | 25 | 106 | |
P20C020101 | 30 | 106 | P20C020104 | 28 | 106 |
【A/B 支承盘特殊规格】
(A3/B3系列-特殊)
图号 | 规格(S) mm | 外径(D) | PCD(C) | 备注 |
P20C012110 | 3 孔-60 | 155 | 80 | |
P20C012110-1 | 3 孔-5 | 140 | 80 | |
P20C012110-2 | 3 孔-45 | 135 | 80 |
(A5/B5系列-特殊)
图号 | 规格(S) mm | 外径(D) | PCD(C) | 备注 |
P20C020105 | 5 孔-40 | 122 | 74 |
备注:1.特殊支承盘与标准支承盘,研磨头无共用。
2.首次购买特殊支承盘需加购研磨头组合。
【弹簧夹选购】
图号 | 夹持范围 | 数量 |
HU02034A | 30 - 32 | 1組 |
HU02034A-1 | 38 - 40 | 1組 |
HU02034A-2 | 25 - 26 | 1組 |
【C支承盘加购/选购配件】
(C系列-标准)
盘面尺寸 | 研磨头(H) | 样品尺寸(标准-S) mm | 整平块 | |
203.2mm 254mm 304.8mm | C3 | 25 or 25.4 | 32 or 31.75 | 标配 |
C4mm3 | 25 or 25.4 | 32 or 31.75 |
图号 | 样品数量 | 样品(S)mm (E*F)mm3 | 外径 (D)mm | 适用盘面(mm) |
FA000101 | 3 | 15 ~ 32 | 118 | 200/250/300 |
FA000101-1 | - | - | 118 | 250/300 |
FA000201 | 3 | 15 ~ 50 | 154 | 250/300 |
FA000301 | 3 | 15 ~ 45 | 144 | 250/300 |
FA000401 | 3 | 5 ~ 40 | 134 | 250/300 |
FA000501 | 3 | 30x30 | 118 | 200/250/300 |
FA010202 | 4 | 15 ~ 40 | 134 | 250/300 |
FA010202-1 | 4 | 15 ~ 41 | 134 | 250/300 |
FA010203 | 3 | 2- 32 & 1- 32 | 125 | 200/250/300 |
FA010205 | 4 | 15 ~ 50 | 154 | 250/300 |
FA020101 | 6 | 15 ~ 32 | 148 | 250/300 |
FA030101 | 2 | 31x51 | 125 | 200/250/300 |
FA040201 | 5 | 15 ~ 40 | 150 | 250/300 |
FA0501 | 1 | 42.7 | 70 | 200/250/300 |
FA0502 | 1 | 43x3.5 | 58 | 200/250/300 |
【整平块加购/选购配件】
图号 | D1 x H(mm) | 适用支撑盘外径(D) | 备注 |
FA000111 | 119x7.9 | 118 | |
FA000202 | 155x7.9 | 154 | |
FA000302 | 145x7.9 | 144 | |
FA010201 | 135x7.9 | 134 | |
FA010204 | 126x7.9 | 125 | |
FA020102 | 149x7.9 | 148 | |
FA030102 | 127x7.9 | 125 | |
FA040202 | 150x7.9 | 150 |
【耗材】
项次 | 项目 | 规格 | 说明 | |
研磨 | 白金钻石盘 (PLATINUM) | 1号、2号 3号、4号 | 低硬度到高硬度的铁系金属, 以及铜金属等粗磨及细磨。 | |
水砂纸(无背胶) | #60~#2000 | 一般型美规型(耐用度佳,研磨深度稳定)。 | ||
水砂纸(背胶) | #180~#2000 | 一般型 美规型(耐用度佳,研磨深度稳定)。 | ||
钻石 | 单晶钻石悬浮液 | 1m、3m、6m、9m、15m | 钻石粒子进行抛光可以得到最佳速度及最好的平面。 | |
Bio Diamante 单晶钻石悬浮液 | 1m、3m 6m、9m | 较高黏性的携带液,消耗量较少, 适合低使用量的客户使用。 | ||
多晶钻石悬浮液 | 0.5m、1m、3m、 6m、9m、15m | 钻石粒子进行拋光可以得到 最佳速度及最好的平面。 | ||
拋光 | ||||
Bio Diamante 多晶钻石悬浮液 | 1m、3m 6m、9m | 较高粘性的携带液,消耗量较少, 适合低使用量的客戶使用。 | ||
钻石高 | 1m、3m、6m、9m | 钻石悬浮液前使用,较高的钻石浓度与悬浮比提供较佳的磨削率 | ||
氧化物 | 氧化铝粉 | 0.05m、0.3m、1m、3m、5m | 对于软质及具有延展性者,有的良好抛光品质如印刷电路板,塑胶材料。 | |
拋光 | 最终拋光液 | 0.05m、胶质溶液 | 胶质溶液不会刮伤样品,并提供令人满意的抛光效果。 | |
拋光 | 拋光布 | 粗拋光 、细拋光 | 具有良好的柔软度及弹性,能有效的 避免样品刮伤,表面的绒毛可以大量储存抛光液,提高抛光效率。 | |
备注:耗材详细资料,请参考 |
双盘研磨抛光机相关视频
双盘研磨抛光机资料下载
台湾TOP TECH双盘研磨抛光机FRSD 下载